Участие във форми за придобиване на квалификационни кредити, реализирани от специализирани обслужващи звена, висши училища, научни организации и по програми на обучителни организации от Регистъра на МОН | |||||
Тема на квалификационната форма | Организация, извършила обучението | Продължителност (в академични часове) | Брой придобити кредити | Брой участници | Планирана/ непланирана |
“Отпадане от образователната система” | “Идеите” ЕООД-София | 16 | 1 | 27 | планирана |
“Програмиране на скриптов език Python” | Софийски университет | 48 | 3 | 1 | планирана |
“Програмиране на скриптов език Scratch” | Софийски университет | 48 | 3 | 1 | планирана |
“Компетентностен подход” | РААБЕ | 16 | 3 | 27 | планирана |
„Прилагане на новости в профилираната подготовка по география и икономика“ | НЦПКПС | 16 | 1 | 1 | планирана |
„Обучения на педагогически специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместна работа в групата/ в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя “ | НЦПКПС | 16 | 1 | 2 | планирана |
Най-новите информационни технологии в обучението | „Просвета-София“ АД | 16 | 1 | 1 | |
Проектно-базирано обучение | Бургаски свободен университет | 16 | 1 | 1 | |
Най-новите информационни технологии в процеса на обучение; | „Просвета-София“ АД | 16 | 1 | 1 | |
STREAM урокьт в сьвременното обучение – предизвикателства и практически насоки | „Просвета-София“ АД | 16 | 1 | 1 | |
„ Обучения на педагогическите специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместна работа в групата/в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя.“ | НЦПКПС | 16 | 1 | 1 |
Вътрешно-институционална квалификационна дейност | |||||
Тема | Вид квалификационна форма | Продължителност (в академични часове) | Брой участници | Дата на провеждане | Планирана/ непланирана |
„Работа с НЕИСПУО“ | работна среща | 8 | 29 | 23.09.2022г. | планирана |
„Работа с електронни ресурси“ | работна среща | 4 | 24 | 12.10.2022г. | планирана |
„Прилагане на инструмент за идентифициране на маркери на риск при учениците и определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици в риск“ | работна среща | 4 | 27 | 12.12.2022г. | планирана |
Проектно-базирано обучение при интегриране на информационните технологии | работна среща | 4 | 25 | 20.12.2022г. | планирана |
Участие във форми за квалификация и методическа подкрепа, организирани от РУО, МОН, общини | ||
Тема | Организатор
(РУО, МОН, общини) |
Брой участници от образоват. институция |
Работна среща за методическо подпомагане на учителите по чужд език по професията за работа по учебните програми по предмета | РУО – Враца | 1 |
„Психодрамата – технология за реализиране на проектно-базирано обучение в обучението по чужди езици“ | РУО – Враца | 3 |
„Сътрудничество и работа в екип в обучението по чужд език“ | РУО – Враца | 3 |
Работна среща за отчитане на резултатите от проведеното входно равнище в X клас и предлагане на адекватни действия за преодоляване на пропуските и постигане на оптимални резултати на НВО. | РУО – Враца | 2 |
Работна среща за анализ на резултатите от проведеното входно равнище за учениците в V клас и представяне на иновативни методи и форми на работа за стимулиране на интереса към учебния предмет БЕЛ. | РУО – Враца | 1 |
Работната среща на учители по БЕЛ в професионални гимназиии и професионални паралелки | РУО – Враца | 1 |
Работна среща на учителите по БЕЛ, на която ще бъдат представени резултатите от тематична проверка „Планиране на урока по български език и литература във връзка с очакваните резултати от учебната програма“. | РУО – Враца | 4 |
Работна среща за анализ на резултатите от проведения пробен ДЗИ. | РУО – Враца | 1 |
Работна среща за отчитане на резултатите от тематична проверка „Използване на разнообразни форми за оценяване на знанията и уменията на учениците“. | РУО – Враца | 1 |
Представяне на резултатите от проведеното входно равнище по математика в V, VII и X клас | РУО – Враца | 5 |
Форми и методи за стимулиране на интереса на учениците в часовете за консултации | РУО – Враца | 5 |
Организация и методика на преподаването в обучението по математика за развитие на компетентности учениците и ефективна подготовка на НВО | РУО – Враца | 5 |
Компетентности на учителя при провеждане на образователния процес по математика и ИТ в съответствие с професионалния му профил | РУО – Враца | 5 |