Участие във форми за придобиване на квалификационни кредити, реализирани от специализирани обслужващи звена, висши училища, научни организации и по програми на обучителни организации от Регистъра на МОН | |||||
Тема на квалификационната форма | Организация, извършила обучението | Продължителност (в академични часове) | Брой придобити кредити | Брой участници | Планирана/ непланирана |
Повишаване на резултатите и качеството на обучението по математика в V-XII клас | Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ 2023 година | 16 | 1 | 1 | не |
Вътрешно-институционална квалификационна дейност | |||||
Тема | Вид квалификационна форма | Продължителност (в академични часове) | Брой участници | Дата на провеждане | Планирана/ непланирана |
„Работа с НЕИСПО“ (практикум) | Вътрешно-методическа квалификация в МО | 4 | 4 | октомври | планирана |
„Как може да използвате ChatGPT и друг чатбот с изкуствен интелект в класната стая?“ | Вътрешно-методическа квалификация в МО | 4 | 4 | декември | планирана |
“Лично професионално портфолио и атестиране на учителя” (практикум) | Вътрешно-методическа квалификация в МО | 4 | 4 | юни | планирана |
“Как прилагаме формиращото оценяване?” (практикум) | Вътрешно-методическа квалификация в МО | 4 | 4 | октомври | планирана |
Междуинституционална квалификационна дейност | |||||
Тема | Вид квалификационна форма | Продължителност (в академични часове) | Брой участници | Дата/и на провеждане | Планирана/ непланирана |
Участие във форми за квалификация и методическа подкрепа, организирани от РУО, МОН, общини | ||
Тема | Организатор
(РУО, МОН, общини) |
Брой участници от образоват. институция |
25.10.2023 г. – работна среща за отчитане на резултатите от проведеното входно равнище по математика в VII клас и обсъждане на дейности и мерки за преодоляване на пропуските и постигане на по-добри резултати. | РУО – Враца | 4 |
08.02.2024 г. – работна среща за представяне на резултатите от извършена тематична проверка „Организация и методика на преподаване в обучението по математика за развитие на математически компетентности у учениците и ефективна подготовка за НВО | РУО – Враца | 4 |
24.04.2024 г. – работна среща за представяне на резултатите от проведеното пробно НВО по математика в VII клас и обсъждане на дейности и мерки за подобряването им. | РУО – Враца | 4 |
17.06.2024 г. – работна среща за представяне на резултатите от извършена тематична проверка „Планиране и организиране на урока по математика и ИТ във връзка с очакваните резултати от учебната програма“, | РУО – Враца | 4 |
Тема на обучението | Период на провеждане | Място на провеждане | Начален и краен час | Обучителната организация | Брой на педагогическите специалисти | |
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. |